帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 2830 | 2780 | 2820 | 2850 | 2850 | 2760 | 2680 | 2530 | 2470 | 2520 | 2930 | 3250 | 3140 | 2800 |
漲跌 | -10 | -20 | 0 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -16 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 2920 | 2830 | 2910 | 2700 | 2720 | 2810 | 2690 | 2600 | 2650 | 2600 | - | 3170 | 3130 | 2810 |
漲跌 | -10 | -20 | 0 | -50 | -40 | -20 | -30 | -20 | -250 | -30 | - | 0 | 0 | -40 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
29日全國13個主要城市熱軋帶鋼市場多數下跌,幅度10-50元/噸。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價格為2800元/噸,較上一交易日下跌16元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為2810元/噸,較上一交易日下跌40元/噸。