帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
2.5mm*232 | 2810 | 2780 | 2800 | 2840 | 2840 | 2760 | 2660 | 2500 | 2470 | 2500 | 2930 | 3250 | 3140 | 2790 |
漲跌 | -20 | +2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
3.5mm*685 | 2920 | 2830 | 2930 | 2690 | 2710 | 2810 | 2700 | 2580 | 2650 | 2620 | - | 3170 | 3130 | 2811 |
漲跌 | 0 | +2830 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | - | 0 | 0 | +6 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
31日全國(guó)13個(gè)主要城市熱軋帶鋼市場(chǎng)部分小幅度上漲,幅度10-20元/噸。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價(jià)格為2790元/噸,較上一交易日下跌3元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價(jià)格為2811元/噸,較上一交易日上漲6元/噸。