帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 2790 | 2720 | 2770 | 2810 | 2810 | 2700 | 2640 | 2500 | 2440 | 2480 | 2920 | 3250 | 3140 | 2766 |
漲跌 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -12 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 2900 | 2770 | 2920 | 2690 | 2710 | 2740 | 2690 | 2580 | 2650 | 2550 | - | 3170 | 3130 | 2791 |
漲跌 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | - | 0 | 0 | -9 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
5日全國13個主要城市熱軋帶鋼市場多數價格下跌,幅度10-30元/噸。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價格為2766元/噸,較上一交易日下跌12元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為2791元/噸,較上一交易日下跌9元/噸。