無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8162) | 3250 | 3250 | 3100 | 3700 | 3200 | 3400 | 3750 | 3500 | 3750 | 3450 | 3350 | 3200 | 3350 | 3150 | 3770 | 3450 | 3900 | 3800 | 3870 | 3850 | 3500 | 3484 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | -2 |
產(chǎn)地 | 山東 | 杭州 | 山東 | 無錫 | 山東 | 山東 | 山東 | 洪都 | 山東 | 洪都 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 重?zé)o | 攀成鋼 | 洪都 | 山東 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
219*6(8162) | 3550 | 3750 | 3350 | 3750 | 3450 | 3650 | 3950 | 3750 | 3950 | 3600 | 3450 | 3350 | 3450 | 3300 | 3420 | 3550 | 3950 | 3820 | 3820 | 3700 | 3650 | 3629 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | -100 | - | - | - | -50 | - | -50 | - | - | - | -12 |
產(chǎn)地 | 山東 | 無錫 | 安徽 | 振達(dá) | 山東 | 無錫 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀成鋼 | 攀成鋼 | 新冶鋼 | 山東 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
28日21個主要地區(qū)無縫管價格下跌。
108*4.5mm無縫管平均價格3484元/噸,較上一交易日平均價格下跌2元/噸。
219*6mm無縫管平均價格3629元/噸,較上一交易日平均價格下跌12元/噸。
