造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 3080 | 3520 | 3030 | 3600 | 3200 | 3170 | 3490 | 3490 | 3700 | 3364 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 2950 | 3350 | 2830 | 3450 | 3120 | 2970 | 3350 | 3640 | - | 3207 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | -3 |
產地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
3日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌2元/噸,價格為3364元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌3元/噸,價格為3207元/噸。
