H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2440 | 2440 | 2400 | 2510 | 2350 | 2360 | 2560 | 2550 | 2760 | 3030 | - | 2990 | 2680 | 2650 | 2594 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 2540 | 2560 | 2520 | 2710 | 2520 | 2510 | 2620 | 2720 | 2810 | 3200 | 2550 | 3040 | 2790 | 2880 | 2712 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 2490 | 2520 | 2490 | 2580 | 2450 | 2480 | 2600 | 2650 | 2740 | 3120 | 2530 | 2660 | 2710 | 2770 | 2628 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 2570 | 2530 | 2540 | 2720 | 2580 | 2510 | 2660 | 2740 | 3200 | 3150 | 2530 | 3110 | - | 2880 | 2748 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
15日14個主要城市H型鋼價格調整。
H200*100,全國均價2594價格較上一交易日跌4元/噸。
H300*300,全國均價2712價格較上一交易日跌5元/噸。
H400*200,全國均價2628價格較上一交易日跌4元/噸。
H588*300,全國均價2748價格較上一交易日跌4元/噸。
