H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
200*100 | 2450 | 2400 | 2400 | 2470 | 2370 | 2380 | 2540 | 2550 | 2760 | 2670 | - | 2950 | 2680 | 2580 | 2554 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 2510 | 2550 | 2550 | 2670 | 2520 | 2550 | 2600 | 2720 | 2810 | 2810 | 2530 | 3000 | 2790 | 2810 | 2673 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 2470 | 2510 | 2510 | 2540 | 2470 | 2510 | 2580 | 2650 | 2740 | 2790 | 2510 | 2620 | 2710 | 2700 | 2594 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 2550 | 2550 | 2550 | 2680 | 2530 | 2550 | 2640 | 2740 | 3200 | 2810 | 2510 | 3070 | - | 2810 | 2707 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
14日14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格調(diào)整。
H200*100,全國(guó)均價(jià)2554價(jià)格較上一交易日持平。
H300*300,全國(guó)均價(jià)2673價(jià)格較上一交易日持平。
H400*200,全國(guó)均價(jià)2594價(jià)格較上一交易日持平。
H588*300,全國(guó)均價(jià)2707價(jià)格較上一交易日持平。
