螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2350 | 2420 | 2500 | 2450 | 2630 | 2570 | 2480 | - | - | 2870 | 2480 | 2580 | 2320 | 2310 | 2610 | 2670 | 2400 | 2370 | 2590 | 2580 | 2760 | 3140 | 2440 | 2670 | 2710 | 2561 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -30 | -50 | -10 | -10 | 0 | -22 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2361 | 2463 | 2516 | 2478 | 2670 | 2628 | 2505 | - | - | 2890 | 2514 | 2606 | 2344 | 2352 | 2548 | 2697 | 2412 | 2387 | 2701 | 2683 | 2874 | 3195 | 2511 | 2744 | 2803 | 2604 |
HRB400 20MM | 2270 | 2320 | 2400 | 2350 | 2490 | 2460 | 2370 | - | - | 2670 | 2330 | 2450 | 2210 | 2210 | 2330 | 2500 | 2320 | 2300 | 2500 | 2430 | 2620 | 2910 | 2320 | 2460 | 2460 | 2421 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | -30 | +10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -30 | -50 | -20 | -10 | 0 | -24 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2295 | 2369 | 2422 | 2390 | 2542 | 2485 | 2395 | - | - | 2690 | 2373 | 2476 | 2241 | 2246 | 2391 | 2527 | 2345 | 2317 | 2615 | 2533 | 2735 | 2965 | 2410 | 2535 | 2553 | 2472 |
