螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2340 | 2420 | 2480 | 2440 | 2630 | 2570 | 2460 | - | - | 2830 | 2480 | 2560 | 2330 | 2340 | 2610 | 2660 | 2390 | 2350 | 2580 | 2560 | 2760 | 3140 | 2400 | 2590 | - | 2542 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | - | - | -40 | 0 | -20 | +10 | +30 | 0 | -10 | -10 | -20 | -10 | -20 | 0 | 0 | -40 | -40 | - | -30 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2359 | 2458 | 2512 | 2478 | 2663 | 2622 | 2502 | - | - | 2890 | 2514 | 2602 | 2345 | 2352 | 2556 | 2691 | 2410 | 2382 | 2683 | 2664 | 2862 | 3188 | 2498 | 2728 | - | 2589 |
HRB400 20MM | 2260 | 2320 | 2380 | 2340 | 2490 | 2460 | 2350 | - | - | 2630 | 2330 | 2430 | 2210 | 2230 | 2310 | 2490 | 2310 | 2280 | 2500 | 2410 | 2620 | 2910 | 2280 | 2380 | - | 2405 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | - | - | -40 | 0 | -20 | 0 | +20 | -20 | -10 | -10 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -40 | -40 | - | -29 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2292 | 2364 | 2418 | 2389 | 2533 | 2482 | 2392 | - | - | 2690 | 2372 | 2472 | 2241 | 2246 | 2386 | 2521 | 2340 | 2312 | 2596 | 2514 | 2724 | 2958 | 2396 | 2517 | - | 2462 |
