螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2290 | 2390 | 2430 | 2460 | 2590 | 2540 | 2420 | - | - | 2730 | 2430 | 2550 | 2320 | 2300 | 2610 | 2620 | 2390 | 2330 | 2540 | 2500 | 2680 | 3140 | 2340 | 2540 | 2520 | 2507 |
漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | - | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | -30 | -10 | -30 | -24 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2351 | 2450 | 2501 | 2475 | 2655 | 2613 | 2493 | - | - | 2873 | 2504 | 2595 | 2343 | 2345 | 2566 | 2684 | 2408 | 2375 | 2660 | 2639 | 2837 | 3180 | 2478 | 2702 | 2752 | 2586 |
HRB400 20MM | 2210 | 2290 | 2330 | 2360 | 2450 | 2410 | 2310 | - | - | 2530 | 2290 | 2420 | 2180 | 2180 | 2300 | 2450 | 2310 | 2260 | 2450 | 2350 | 2550 | 2910 | 2220 | 2330 | 2270 | 2363 |
漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | - | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | -30 | -10 | -30 | -25 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2282 | 2355 | 2407 | 2384 | 2523 | 2475 | 2383 | - | - | 2673 | 2363 | 2465 | 2235 | 2239 | 2376 | 2514 | 2336 | 2305 | 2572 | 2489 | 2700 | 2950 | 2373 | 2491 | 2502 | 2452 |
