螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2290 | 2400 | 2430 | 2410 | 2570 | 2520 | 2430 | 2670 | - | 2740 | 2420 | 2500 | 2330 | 2330 | 2480 | 2590 | 2370 | 2320 | 2470 | 2430 | 2640 | 3090 | 2300 | 2560 | 2470 | 2490 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | -10 | 0 | +20 | +40 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | +20 | -20 | -11 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2347 | 2445 | 2495 | 2475 | 2647 | 2600 | 2487 | 2738 | - | 2858 | 2494 | 2581 | 2342 | 2340 | 2564 | 2672 | 2408 | 2368 | 2621 | 2594 | 2800 | 3164 | 2441 | 2673 | 2687 | 2577 |
HRB400 20MM | 2210 | 2300 | 2330 | 2310 | 2430 | 2390 | 2320 | 2540 | - | 2540 | 2280 | 2370 | 2190 | 2200 | 2300 | 2420 | 2290 | 2250 | 2390 | 2280 | 2500 | 2860 | 2180 | 2350 | 2220 | 2352 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | -10 | +10 | +10 | +10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | +20 | -20 | -10 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2277 | 2350 | 2401 | 2381 | 2512 | 2464 | 2377 | 2602 | - | 2658 | 2353 | 2451 | 2227 | 2232 | 2355 | 2502 | 2332 | 2298 | 2532 | 2444 | 2666 | 2934 | 2333 | 2463 | 2437 | 2441 |
