螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2290 | 2410 | 2420 | 2390 | 2600 | 2480 | 2410 | 2650 | 2660 | 2730 | 2420 | 2500 | 2340 | 2330 | 2500 | 2580 | 2370 | 2320 | 2430 | 2420 | 2640 | 3090 | 2280 | 2610 | 2450 | 2493 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | -20 | +20 | 0 | 0 | -20 | +40 | 0 | -3 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2341 | 2440 | 2488 | 2468 | 2643 | 2587 | 2478 | 2728 | 2794 | 2845 | 2488 | 2572 | 2342 | 2338 | 2560 | 2663 | 2403 | 2363 | 2600 | 2572 | 2781 | 3156 | 2423 | 2663 | 2656 | 2576 |
HRB400 20MM | 2210 | 2310 | 2320 | 2290 | 2460 | 2350 | 2300 | 2510 | 2490 | 2530 | 2280 | 2370 | 2210 | 2200 | 2320 | 2410 | 2290 | 2250 | 2350 | 2270 | 2500 | 2860 | 2160 | 2360 | 2200 | 2352 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | +20 | 0 | 0 | 0 | -20 | +20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2270 | 2345 | 2393 | 2372 | 2506 | 2452 | 2368 | 2592 | 2667 | 2645 | 2346 | 2442 | 2225 | 2228 | 2346 | 2493 | 2327 | 2293 | 2512 | 2422 | 2647 | 2926 | 2314 | 2451 | 2406 | 2440 |
