螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2290 | 2380 | 2420 | 2390 | 2600 | 2470 | 2340 | 2630 | - | 2700 | 2420 | 2480 | 2310 | 2330 | 2500 | 2560 | 2370 | 2320 | 2400 | 2420 | 2560 | 3030 | 2260 | 2670 | 2470 | 2472 |
漲幅 | +20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | -8 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2327 | 2425 | 2472 | 2454 | 2630 | 2560 | 2453 | 2705 | - | 2815 | 2472 | 2554 | 2335 | 2331 | 2551 | 2644 | 2395 | 2353 | 2558 | 2536 | 2739 | 3137 | 2389 | 2649 | 2599 | 2545 |
HRB400 20MM | 2190 | 2280 | 2320 | 2290 | 2460 | 2340 | 2230 | 2490 | - | 2500 | 2280 | 2350 | 2190 | 2190 | 2350 | 2390 | 2290 | 2250 | 2330 | 2270 | 2420 | 2800 | 2140 | 2350 | 2220 | 2330 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -10 | -20 | -10 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2253 | 2328 | 2375 | 2356 | 2490 | 2426 | 2343 | 2571 | - | 2615 | 2330 | 2424 | 2214 | 2216 | 2338 | 2474 | 2318 | 2283 | 2472 | 2386 | 2605 | 2907 | 2276 | 2425 | 2349 | 2407 |
