無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8162) | 3150 | 3080 | 3100 | 3600 | 3100 | 3350 | 3600 | 3450 | 3650 | 3150 | 3150 | 3050 | 3200 | 3050 | 3220 | 3150 | 3800 | 3550 | 3600 | 3750 | 3450 | 3343 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 山東 | 杭州 | 山東 | 無錫 | 山東 | 山東 | 山東 | 洪都 | 山東 | 洪都 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 重無 | 攀成鋼 | 洪都 | 山東 | - |
219*6(8162) | 3250 | 3350 | 3350 | 3650 | 3400 | 3450 | 3800 | 3450 | 3750 | 3100 | 3050 | 2950 | 3300 | 2950 | 3270 | 3200 | 3950 | 3570 | 3500 | 3600 | 3600 | 3404 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 山東 | 無錫 | 安徽 | 振達 | 山東 | 無錫 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀成鋼 | 攀成鋼 | 新冶鋼 | 山東 | - |
11日21個主要地區無縫管平均價格持平。
108*4.5mm無縫管平均價格3343元/噸,較上一交易日價格持平。
219*6mm無縫管平均價格3404元/噸,較上一交易日價格持平。
