無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8162) | 3150 | 2980 | 3100 | 3600 | 3030 | 3300 | 3600 | 3350 | 3600 | 3150 | 3150 | 2950 | 3100 | 2950 | 3120 | 3150 | 3800 | 3550 | 3550 | 3550 | 3300 | 3287 |
漲跌 | - | - | - | - | -50 | - | - | - | -50 | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | -100 | -50 | -14 |
產地 | 山東 | 杭州 | 山東 | 無錫 | 山東 | 山東 | 山東 | 洪都 | 山東 | 洪都 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 重無 | 攀成鋼 | 洪都 | 山東 | - |
219*6(8162) | 3250 | 3250 | 3350 | 3650 | 3330 | 3350 | 3800 | 3350 | 3700 | 3100 | 3050 | 2900 | 3200 | 2750 | 3170 | 3200 | 3950 | 3570 | 3450 | 3450 | 3450 | 3346 |
漲跌 | - | - | - | - | -50 | - | - | - | -50 | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | -100 | -50 | -14 |
產地 | 山東 | 無錫 | 安徽 | 振達 | 山東 | 無錫 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀成鋼 | 攀成鋼 | 新冶鋼 | 山東 | - |
24日21個主要地區無縫管平均價格下跌。
108*4.5mm無縫管平均價格3287元/噸,較上一交易日價格下跌14元/噸。
219*6mm無縫管平均價格3346元/噸,較上一交易日價格下跌14元/噸。
