螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2020 | 2050 | 2130 | 2200 | 2400 | 2150 | 1980 | - | - | 2370 | - | - | 2050 | 2060 | - | 2430 | 2180 | 2100 | 2130 | 2150 | - | 2760 | 2060 | 2720 | - | 2219 |
漲幅 | -10 | -10 | -20 | -50 | 0 | -30 | -20 | - | - | -10 | - | - | -20 | -30 | - | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | - | -29 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2133 | 2206 | 2289 | 2339 | 2501 | 2310 | 2141 | - | - | 2533 | - | - | 2170 | 2178 | - | 2521 | 2269 | 2207 | 2281 | 2318 | - | 2887 | 2181 | 2704 | - | 2343 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 1920 | 1970 | 2030 | 2100 | 2190 | 2020 | 1870 | - | - | 2170 | - | - | 1930 | 1950 | - | 2270 | 2100 | 2030 | 2050 | 2030 | - | 2540 | 1960 | 2110 | - | 2069 |
漲幅 | -10 | -10 | -20 | -50 | 0 | -30 | -20 | - | - | -10 | - | - | -10 | -10 | - | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | - | 0 | -10 | -30 | - | -29 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2054 | 2117 | 2200 | 2239 | 2333 | 2182 | 2031 | - | - | 2333 | - | - | 2068 | 2079 | - | 2360 | 2189 | 2137 | 2204 | 2175 | - | 2662 | 2075 | 2212 | - | 2203 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
