螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2020 | 2030 | 2130 | 2190 | 2340 | 2110 | 1960 | - | - | 2360 | 2020 | 2220 | 2040 | 2020 | 2160 | 2410 | 2160 | 2080 | 2130 | - | 2290 | 2760 | 2050 | 2720 | - | 2200 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | -60 | -40 | 0 | - | - | -10 | 0 | -30 | 0 | -40 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | 0 | - | -28 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2127 | 2197 | 2281 | 2332 | 2494 | 2300 | 2132 | - | - | 2525 | 2184 | 2343 | 2164 | 2170 | 2325 | 2516 | 2264 | 2201 | 2274 | - | 2386 | 2881 | 2175 | 2705 | - | 2332 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 1920 | 1950 | 2030 | 2090 | 2150 | 1980 | 1850 | - | - | 2160 | 1870 | 2160 | 1910 | 1890 | 2010 | 2250 | 2080 | 2010 | 2050 | - | 2150 | 2540 | 1950 | 2110 | - | 2053 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | -40 | -40 | 0 | - | - | -10 | 0 | 0 | +10 | -30 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | 0 | - | -22 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2048 | 2109 | 2192 | 2232 | 2325 | 2173 | 2022 | - | - | 2325 | 2039 | 2221 | 2059 | 2069 | 2184 | 2355 | 2184 | 2131 | 2197 | - | 2246 | 2657 | 2070 | 2207 | - | 2193 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
