H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2050 | 2110 | 2110 | 2200 | 2030 | 2130 | 2280 | 2400 | 2280 | 2460 | - | 2680 | 2250 | 2370 | 2258 |
漲跌 | -30 | -70 | -70 | -30 | -50 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -50 | -40 | -31 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
300*300 | 2100 | 2230 | 2230 | 2280 | 2160 | 2220 | 2330 | 2570 | 2430 | 2520 | 2420 | 2730 | 2360 | 2580 | 2369 |
漲跌 | -30 | -70 | -70 | -30 | -50 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -40 | -29 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
400*200 | 2100 | 2230 | 2230 | 2200 | 2120 | 2240 | 2350 | 2500 | 2430 | 2560 | 2380 | 2460 | 2320 | 2510 | 2331 |
漲跌 | -10 | -70 | -70 | -30 | -50 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -40 | -28 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
588*300 | 2150 | 2230 | 2230 | 2380 | 2210 | 2230 | 2380 | 2590 | 2480 | 2630 | 2400 | 2800 | - | 2600 | 2408 |
漲跌 | -30 | -70 | -70 | -30 | -50 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -28 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
9日14個主要城市H型鋼價格調整。
H200*100,全國均價2258價格較上一交易日跌31元/噸。
H300*300,全國均價2369價格較上一交易日跌29元/噸。
H400*200,全國均價2331價格較上一交易日跌28元/噸。
H588*300,全國均價2408價格較上一交易日跌28元/噸。
