螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2320 | 2390 | 2440 | - | 2560 | 2330 | 2410 | - | - | 2690 | - | - | 2200 | 2190 | - | 2650 | 2370 | 2350 | - | 2430 | 2740 | - | 2310 | 2800 | - | 2449 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -10 | - | - | 0 | -10 | - | 0 | 0 | +30 | - | 0 | 0 | - | -20 | 0 | - | -7 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2170 | 2248 | 2314 | - | 2481 | 2283 | 2303 | - | - | 2602 | - | - | 2135 | 2143 | - | 2532 | 2248 | 2154 | - | 2363 | 2605 | - | 2249 | 2693 | - | 2345 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2200 | 2260 | 2320 | - | 2400 | 2200 | 2300 | - | - | 2490 | - | - | 2020 | 2030 | - | 2480 | 2230 | 2280 | - | 2310 | 2600 | - | 2190 | 2310 | - | 2289 |
漲幅 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -10 | - | - | 0 | -20 | - | 0 | 0 | +30 | - | 0 | 0 | - | -20 | 0 | - | -10 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2087 | 2138 | 2213 | - | 2313 | 2153 | 2193 | - | - | 2402 | - | - | 1976 | 1989 | - | 2365 | 2127 | 2084 | - | 2243 | 2467 | - | 2131 | 2205 | - | 2193 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
