直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
1.5寸*3.25 | 2450 | 2460 | 2620 | 2420 | 2200 | 2170 | 2600 | 2340 | 2220 | 2300 | 2340 | 2580 | 2650 | 2580 | 2700 | 2442 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -50 | -50 | - | - | - | - | -8 |
產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 友發(fā) | 友發(fā) | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華歧 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
4寸*3.75 | 2460 | 2610 | 2600 | 2400 | 2180 | 2150 | 2600 | 2330 | 2200 | 2280 | 2320 | 2580 | 2660 | 2550 | 2650 | 2438 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -50 | -50 | - | - | - | - | -8 |
產(chǎn)地 | 華岐 | 國(guó)強(qiáng) | 華岐 | 增洲 | 友發(fā) | 增洲 | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華岐 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
備注 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | - |
1日全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)焊管平均價(jià)格下跌。
1.5寸*3.25焊管平均價(jià)格2442元/噸,較上一個(gè)成交日下調(diào)8元/噸。
4寸*3.75焊管平均價(jià)格2438元/噸,較上一個(gè)成交日下調(diào)8元/噸。
