無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8162) | 2800 | 2800 | 2800 | 2950 | 2700 | 2900 | 3200 | 3050 | 3350 | 2950 | 2850 | 2650 | 2900 | 2750 | 2950 | 3050 | 3300 | 3200 | 3200 | 3400 | 3200 | 2998 |
漲跌 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
產(chǎn)地 | 山東 | 杭州 | 山東 | 無錫 | 山東 | 山東 | 山東 | 洪都 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 重?zé)o | 攀成鋼 | 洪都 | 山東 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
219*6(8162) | 2850 | 3100 | 2950 | 3000 | 2800 | 3150 | 3350 | 3050 | 3350 | 2900 | 2800 | 2650 | 3000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3300 | 3200 | 3100 | 3300 | 3350 | 3038 |
漲跌 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
產(chǎn)地 | 山東 | 無錫 | 安徽 | 振達 | 山東 | 無錫 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀成鋼 | 攀成鋼 | 新冶鋼 | 山東 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
15日21個主要地區(qū)無縫管平均價格下跌。
108*4.5mm無縫管平均價格2998元/噸,較上一交易日價格下調(diào)2元/噸。
219*6mm無縫管平均價格3038元/噸,較上一交易日價格下調(diào)2元/噸。
