螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 4050 | 4130 | 4210 | 4200 | 4400 | 4360 | 4180 | 4450 | 4490 | 4360 | 4090 | 4420 | 4050 | 4090 | 4170 | 4160 | 4090 | 4060 | 4370 | 4380 | 4440 | 5070 | 4180 | 4320 | 4470 | 4288 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4025 | 4154 | 4175 | 4138 | 4331 | 4363 | 4075 | 4469 | 4563 | 4387 | 4037 | 4268 | 3975 | 4020 | 4102 | 4101 | 4132 | 4095 | 4316 | 4322 | 4481 | 5047 | 4128 | 4334 | 4505 | 4262 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 3900 | 3950 | 4060 | 4050 | 4250 | 4180 | 4040 | 4310 | 4300 | 4160 | 3940 | 4180 | 4000 | 4050 | 4130 | 4040 | 3930 | 3940 | 4160 | 4200 | 4300 | 4850 | 4030 | 4120 | 4220 | 4132 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3878 | 3930 | 4025 | 3988 | 4184 | 4149 | 3935 | 4328 | 4370 | 4187 | 3887 | 4022 | 3933 | 3979 | 4070 | 3981 | 3964 | 3975 | 4129 | 4140 | 4322 | 4827 | 3980 | 4134 | 4255 | 4103 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
8日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價小幅拉漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格4288元/噸,較上一交易日價格平。其中福州市場漲幅最大,較上個交易日漲30元/噸,貴陽市場跌幅最大,較上個交易日跌50元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價格4132元/噸,較上一交易日價格漲2元/噸。其中福州市場漲幅最大,較上個交易日漲30元/噸。
