無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽(yáng) | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
108*4.5(8163) | 5050 | 5100 | 5100 | 5650 | 5280 | 5050 | 5350 | 5600 | 5400 | 5450 | 5800 | 5300 | 5250 | 5200 | 5300 | 5250 | 5250 | 5230 | 5550 | 5630 | 5700 | 5750 | 5650 | 5900 | 5850 | 5300 | 5570 | 5426 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金寶誠(chéng) | 江陰華潤(rùn) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽(yáng) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
219*6(8163) | 5250 | 5150 | 5400 | 5600 | 5300 | 5130 | 5300 | 5700 | 5400 | 5450 | 5850 | 5350 | 5300 | 5500 | 5300 | 5600 | 5400 | 5230 | 5450 | 5550 | 5600 | 5600 | 5500 | 5850 | 5800 | 5340 | 5450 | 5457 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 華菱錫鋼 | 金正陽(yáng) | 金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 金正陽(yáng) | 包鋼 | 金正陽(yáng) | 金正陽(yáng) | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 金正陽(yáng) | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
2日全國(guó)27個(gè)主要地區(qū)無(wú)縫管平均價(jià)格上漲。
108*4.5mm無(wú)縫管平均價(jià)格5426噸,較上一交易日價(jià)格上漲3元/噸。
219*6mm無(wú)縫管平均價(jià)格5457元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲1元/噸。
