名稱 | 品位 | 產(chǎn)地 | 發(fā)貨港 | 3月1日至今均價(jià)(CFR) |
澳洲粉礦 | 62% | 澳大利亞 | Dampier/Hedland | 77.77 |
澳洲粉礦 | 58% | 澳大利亞 | Dampier | 62.92 |
巴西粉礦 | 65% | 巴西 | PDM | 94.08 |
印度粉礦 | 52% | 印度 | Goa | 32.75 |
品種 | 品位 | 溢價(jià) |
塊礦 | 62.5% | 0.2060(美元/干噸度) |
球團(tuán) | 63% | 37(美元/噸) |
球團(tuán) | 65% | 40.5(美元/噸) |
名稱 | 品位 | 產(chǎn)地 | 發(fā)貨港 | FOB | CFR | 指數(shù) | 漲跌 | 活躍度 | 目的港 |
澳洲粉礦 | 62% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 68.9 | 75.4-76.4 | 75.9 | -2.25 | 高 | 青島 |
澳洲粉礦 | 58% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 54.5 | 61-62 | 61.5 | -2 | 中 | 青島 |
巴西粉礦 | 65% | 巴西 | PDM | 75.75 | 92.25-93.25 | 92.75 | -1.75 | 中 | 青島 |
印度粉礦 | 63.5% | 印度 | Vizag/Paradip | 63.4 | 70.9-71.9 | 71.4(*) | -2.25 | 低 | 青島 |
印度粉礦 | 58% | 印度 | Goa | 34 | 40.5-41.5 | 41 | -1 | 低 | 青島 |
印度粉礦 | 56% | 印度 | Goa | 30.25 | 36.75-37.75 | 37.25 | -1 | 低 | 青島 |
印度粉礦 | 52% | 印度 | Goa | 25 | 31.5-32.5 | 32(*) | -1 | 低 | 青島 |
名稱 | 品位 | 產(chǎn)地 | 發(fā)貨港 | FOB | CFR | 基準(zhǔn)價(jià) | 漲跌 | 活躍度 | 目的港 |
Newman Fines | 63.00% | 澳洲 | Hedland | 70.75 | 77.25-78.25 | 77.75 | -2.25 | 高 | 青島 |
PB Fines | 61.00% | 澳洲 | Dampier | 67.5 | 74-75 | 74.5 | -2.25 | 高 | 青島 |
Mac Fines | 60.80% | 澳洲 | Hedland | 63.2 | 69.7-70.7 | 70.2 | -2.25 | 中 | 青島 |
JMBF | 61.20% | 澳洲 | Hedland | 60.3 | 66.8-67.8 | 67.3 | -2.25 | 中 | 青島 |
PBL | 62.50% | 澳洲 | Dampier | 82 | 88.5-89.5 | 89 | -2.2 | 低 | 青島 |
NBL | 63.10% | 澳洲 | Hedland | 83.5 | 90-91 | 90.5 | -2.2 | 低 | 青島 |
Yandi Fines | 57.20% | 澳洲 | Hedland | 53.55 | 60.05-61.05 | 60.55 | -2 | 中 | 青島 |
robe valley fines | 57.00% | 澳洲 | Dampier | 41.9 | 48.4-49.4 | 48.9 | -1 | 中 | 青島 |
SS Fines | 56.70% | 澳洲 | Hedland | 35.3 | 41.8-42.8 | 42.3 | -1 | 中 | 青島 |
FB Fines | 58.30% | 澳洲 | Hedland | 40.4 | 46.9-47.9 | 47.4 | -1 | 中 | 青島 |
SSFG | 62.50% | 巴西 | Guaiba | 49.7 | 66.2-67.2 | 66.7 | -2.25 | 中 | 青島 |
SSFT | 62.50% | 巴西 | Tubarao | 50.2 | 66.7-67.7 | 67.2 | -2.25 | 中 | 青島 |
BRBF | 62.50% | 巴西 | Subic Bay | 72.8 | 75.3-76.3 | 75.8 | -2.25 | 中 | 青島 |
IOCJ | 64.50% | 巴西 | PDM | 75.55 | 92.05-93.05 | 92.55 | -1.75 | 中 | 青島 |
印度粉礦 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 58.8 | 66.3-67.3 | 66.8(*) | -2.25 | 低 | 青島 |
印度粉礦 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 53.55 | 61.05-62.05 | 61.55(*) | -2.25 | 低 | 青島 |
印度粉礦 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 47.45 | 54.95-55.95 | 55.45(*) | -2.25 | 低 | 青島 |
印度粉礦 | 60/59% | 印度 | Goa | 44.15 | 50.65-51.65 | 51.15(*) | -2.25 | 低 | 青島 |
印度粉礦 | 55/54% | 印度 | Goa | 27.4 | 33.9-34.9 | 34.4(*) | -1 | 低 | 青島 |
印度粉礦 | 50/50% | 印度 | Goa | 22.4 | 28.9-29.9 | 29.4(*) | -1 | 低 | 青島 |
備注:關(guān)于上表中帶(*)行情的解釋由于印度礦出口量下降明顯,很多品位鐵礦石資源暫時(shí)無法出口。本網(wǎng)為保證歷史數(shù)據(jù)的完整性,故仍然每天發(fā)布價(jià)格僅供參考,但并不表明當(dāng)天有相應(yīng)的實(shí)際成交和實(shí)際報(bào)盤。特此申明。
(2018年03月05日) | 本日 | 昨日 | 日環(huán)比 | 上周 | 周環(huán)比 | 上月度 | 與上月比 | 去年同期 | 與去年同期 |
綜合指數(shù) | |||||||||
綜 合 | 77.9 | 78 | -0.13% | 77.8 | 0.13% | 75.8 | 2.77% | 98.3 | -20.75% |
進(jìn)口礦 | 64.8 | 64.9 | -0.15% | 64.9 | -0.15% | 62 | 4.52% | 85.9 | -24.56% |
國(guó)產(chǎn)礦 | 97.6 | 97.7 | -0.10% | 97.1 | 0.51% | 96.9 | 0.72% | 114.9 | -15.06% |
進(jìn)口礦指數(shù) | |||||||||
青島港 | 68 | 68 | 0.00% | 68 | 0.00% | 64.5 | 5.43% | 87.2 | -22.02% |
天津港 | 60.9 | 61.3 | -0.65% | 60.5 | 0.66% | 59.2 | 2.87% | 78 | -21.92% |
京唐港 | 61.3 | 61.3 | 0.00% | 62 | -1.13% | 59.3 | 3.37% | 87.3 | -29.78% |
曹妃甸 | 61.3 | 61.3 | 0.00% | 61.2 | 0.16% | 59.3 | 3.37% | 88.7 | -30.89% |
日照港 | 68 | 68 | 0.00% | 68 | 0.00% | 64.5 | 5.43% | 87.2 | -22.02% |
嵐山港 | 68 | 68 | 0.00% | 68 | 0.00% | 64.5 | 5.43% | 87.2 | -22.02% |
連云港 | 67.7 | 67.7 | 0.00% | 67.5 | 0.30% | 64 | 5.78% | 86.6 | -21.82% |
國(guó)產(chǎn)礦指數(shù) | |||||||||
北 票 | 118.4 | 118.4 | 0.00% | 118.4 | 0.00% | 118.4 | 0.00% | 130 | -8.92% |
唐 山 | 92.8 | 92.8 | 0.00% | 92.1 | 0.76% | 92.1 | 0.76% | 112.5 | -17.51% |
金 嶺 | 83.5 | 84.7 | -1.42% | 83 | 0.60% | 81.8 | 2.08% | 98.9 | -15.57% |
代 縣 | 109.3 | 109.3 | 0.00% | 107.2 | 1.96% | 105.1 | 4.00% | 117.6 | -7.06% |
繁 昌 | 103.2 | 103.2 | 0.00% | 103.2 | 0.00% | 103.2 | 0.00% | 117 | -11.79% |
5日Mysteel綜合指數(shù)77.9,較上一工作日跌0.1,跌幅為0.13%;進(jìn)口礦指數(shù)64.8,較上一工作日跌0.1,跌幅為0.15%;國(guó)產(chǎn)礦指數(shù)97.6,較上一工作日跌0.1,跌幅為0.10%。
【國(guó)產(chǎn)礦】5日國(guó)產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的邯邢局價(jià)格上漲10元/噸;東北和華南區(qū)域價(jià)格暫穩(wěn);華東地區(qū)的淄博、萊蕪、泰安和棗莊價(jià)格下跌10元/噸,霍邱價(jià)格上漲3元/噸。華北地區(qū)—唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠700-710元/噸,遷西66%干基含稅現(xiàn)金出685-695元/噸,遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠710-720元/噸;遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠695-705元/噸;寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠640元/噸;灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠639元/噸;邯邢局66%(堿)現(xiàn)執(zhí)行682元/噸;沙河64%(堿)濕基不含稅現(xiàn)匯出廠現(xiàn)執(zhí)行560元/噸;武安64%(堿)濕基不含稅現(xiàn)匯出廠550元/噸;北京密云66%(酸)干基含稅出廠729元/噸;代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠520-530元/噸;繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠470-480元/噸;黎城66%干基含稅現(xiàn)匯價(jià)785-795元/噸。東北地區(qū)—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠515-525元/噸,朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠510-520元/噸,北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠505-515元/噸,鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)565-575元/噸,海城65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠555-565元/噸,遼陽65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠550-560元/噸,本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)550-560元/噸,撫順66%干基含稅出廠620-630元/噸,吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)685-700元/噸。華東地區(qū)—山東淄博66%干基含稅承兌出廠735元/噸;萊蕪64%干基不含稅承兌出廠620元/噸;泰安65%干基含稅承兌出廠715元/噸;棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠675元/噸;繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠750元/噸;銅陵65%干基含稅現(xiàn)匯出廠750元/噸;霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)689元/噸,廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)800元/噸。華南地區(qū)—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠530元/噸,廣西柳州64%干基含稅出640元/噸,海南礦業(yè)63%精粉干基不含稅現(xiàn)金出廠415元/噸。昌江61%干基含稅出廠到碼頭暫停報(bào)價(jià)。
【進(jìn)口礦】受鐵礦1805盤面下跌的影響,5日進(jìn)口礦市場(chǎng)萎靡不振。晨間貿(mào)易商報(bào)價(jià)整體小幅回落5-10元/噸。以下是部分報(bào)價(jià):其中山東區(qū)域PB粉主流報(bào)價(jià)545元/噸,唐山區(qū)域PB粉主流報(bào)價(jià)555元/噸,天津港PB粉主流報(bào)價(jià)570-580元/噸。據(jù)了解,在港口外礦庫存高位以及鋼廠需求清淡雙壓力下,貿(mào)易商看多惜售的心態(tài)在逐漸轉(zhuǎn)變,加之接連幾個(gè)工作日鐵礦1805盤面的弱勢(shì)運(yùn)行,買賣雙方膠著的局面有所松動(dòng)。鋼廠方面,周初采購不明朗,整體以觀望為主。截止目前,成交情況:曹妃甸港口超特粉322-327元/噸,混合粉362-370元/噸,日照港混合粉370元/噸,麥克粉510元/噸,金布巴粉503元/噸。