無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 5100 | 5150 | 5200 | 5900 | 5250 | 5050 | 5350 | 5600 | 5400 | 5450 | 5650 | 5300 | 5250 | 5200 | 5300 | 5250 | 5350 | 5230 | 5500 | 5630 | 5650 | 5750 | 5650 | 5900 | 5900 | 5300 | 5570 | 5438 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 江陰華潤 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 臨沂金正陽 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
219*6(8163) | 5300 | 5200 | 5500 | 5700 | 5300 | 5130 | 5300 | 5700 | 5400 | 5450 | 5700 | 5350 | 5300 | 5500 | 5300 | 5600 | 5450 | 5230 | 5400 | 5550 | 5550 | 5600 | 5500 | 5850 | 5850 | 5340 | 5450 | 5463 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 華菱錫鋼 | 金正陽 | 金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | 金正陽 | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
8日全國27個主要地區無縫管平均價格下降。
108*4.5mm無縫管平均價格5438噸,較上一交易日價格下降6元/噸。
219*6mm無縫管平均價格5463元/噸,較上一交易日價格下降6元/噸。
