無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 5000 | 5050 | 5050 | 5850 | 5120 | 4850 | 5350 | 5500 | 5350 | 5350 | 5550 | 5200 | 5150 | 5050 | 5200 | 5200 | 5250 | 5150 | 5500 | 5630 | 5650 | 5700 | 5600 | 5850 | 5900 | 5250 | 5520 | 5364 |
漲跌 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 江陰華潤 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 臨沂金正陽 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
219*6(8163) | 5200 | 5100 | 5350 | 5650 | 5170 | 4980 | 5300 | 5700 | 5350 | 5350 | 5600 | 5300 | 5200 | 5400 | 5200 | 5500 | 5350 | 5150 | 5400 | 5550 | 5550 | 5550 | 5450 | 5800 | 5850 | 5290 | 5400 | 5396 |
漲跌 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 華菱錫鋼 | 金正陽 | 金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | 金正陽 | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
16日全國27個主要地區無縫管平均價格穩中趨弱。
108*4.5mm無縫管平均價格5364噸,較上一交易日價格持平。
219*6mm無縫管平均價格5396元/噸,較上一交易日價格下降7元/噸。
