無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟(jì)南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
108*4.5(8163) | 5000 | 5050 | 5050 | 5850 | 5020 | 4750 | 5300 | 5450 | 5350 | 5350 | 5450 | 5200 | 5200 | 5050 | 5100 | 5100 | 5250 | 5080 | 5500 | 5580 | 5600 | 5550 | 5450 | 5750 | 5800 | 5180 | 5400 | 5311 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | -70 | 0 | -50 | -100 | 0 | -50 | 0 | 0 | -70 | -70 | -32 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠(chéng) | 江陰華潤(rùn) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽 | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
219*6(8163) | 5200 | 5200 | 5350 | 5650 | 5170 | 4980 | 5300 | 5650 | 5350 | 5350 | 5500 | 5300 | 5250 | 5400 | 5100 | 5300 | 5350 | 5080 | 5400 | 5500 | 5450 | 5450 | 5350 | 5700 | 5750 | 5220 | 5330 | 5357 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -70 | 0 | -50 | -100 | 0 | -50 | 0 | 0 | -70 | -70 | -19 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 華菱錫鋼 | 金正陽 | 金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | 金正陽 | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
23日全國(guó)27個(gè)主要地區(qū)無縫管平均價(jià)格穩(wěn)下降幅度增大。
108*4.5mm無縫管平均價(jià)格5311噸,較上一交易日價(jià)格下降32元/噸。
219*6mm無縫管平均價(jià)格5357元/噸,較上一交易日價(jià)格下降19元/噸。
