無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 4900 | 4950 | 4950 | 5800 | 4970 | 4750 | 5250 | 5400 | 5300 | 5300 | 5370 | 5100 | 5150 | 5000 | 5100 | 5100 | 5250 | 5080 | 5450 | 5530 | 5600 | 5500 | 5400 | 5750 | 5750 | 5180 | 5400 | 5270 |
漲跌 | -100 | -100 | -100 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -80 | -100 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | -41 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 江陰華潤 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 臨沂金正陽 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
219*6(8163) | 5150 | 5100 | 5350 | 5600 | 5120 | 4980 | 5250 | 5600 | 5350 | 5300 | 5420 | 5300 | 5200 | 5350 | 5100 | 5300 | 5350 | 5080 | 5350 | 5450 | 5450 | 5400 | 5300 | 5700 | 5700 | 5220 | 5330 | 5326 |
漲跌 | -50 | -100 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -80 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | -31 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 華菱錫鋼 | 金正陽 | 金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | 金正陽 | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
26日全國27個主要地區無縫管平均價格穩下降幅度較大。
108*4.5mm無縫管平均價格5270噸,較上一交易日價格下降41元/噸。
219*6mm無縫管平均價格5326元/噸,較上一交易日價格下降31元/噸。
