直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
1.5寸*3.25 | 4370 | 4450 | 4400 | 4370 | 4250 | 4540 | 4720 | 4220 | 4120 | 4110 | 4270 | 4090 | 4260 | 4380 | 4700 | 4610 | 4430 | 4330 | 4170 | 4270 | 4150 | 4620 | 4560 | 4470 | 4440 | 4560 | 4800 | 4395 |
漲幅 | 0 | +30 | 0 | +40 | 0 | +50 | 0 | +30 | +60 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +70 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | -20 | -40 | 0 | 0 | +13 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 福建輝源 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 南寧藍(lán)天 | 邯鄲友發(fā) | 正大 | 邯鄲友發(fā) | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 通海方圓 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
4寸*3.75 | 4280 | 4400 | 4350 | 4220 | 4200 | 4540 | 4620 | 4170 | 4050 | 4030 | 4220 | 4070 | 4250 | 4380 | 4700 | 4600 | 4380 | 4290 | 4160 | 4190 | 4100 | 4630 | 4560 | 4450 | 4380 | 4480 | 4700 | 4348 |
漲幅 | 0 | +30 | 0 | +40 | 0 | +50 | 0 | +30 | +60 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +70 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | -20 | -40 | 0 | 0 | +12 |
產(chǎn)地 | 天津君誠(chéng) | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 福建輝源 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 佛山振鴻 | 邯鄲友發(fā) | 正大 | 邯鄲友發(fā) | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 通海方圓 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
10日全國(guó)27個(gè)主要市場(chǎng)焊管平均價(jià)格上漲。
1.5寸*3.25焊管平均價(jià)格4395元/噸,較上一個(gè)成交日價(jià)格上漲13元/噸。
4寸*3.75焊管平均價(jià)格4348元/噸,較上一個(gè)成交日價(jià)格上漲12元/噸。
