螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3850 | 3940 | 4010 | 4030 | 4170 | 4090 | 3940 | 4140 | 4390 | 4280 | 3890 | 4220 | 3800 | 3860 | 3980 | 4030 | 3870 | 3780 | 4110 | 4140 | 4300 | 4920 | 4040 | 4080 | 4000 | 4074 |
漲幅 | +20 | 0 | +20 | +40 | +40 | +10 | 0 | 0 | +40 | +30 | +20 | 0 | -40 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +20 | +30 | +50 | 0 | 0 | +40 | -30 | +13 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3860 | 3932 | 3990 | 4016 | 4149 | 3987 | 3866 | 4171 | 4305 | 4201 | 3858 | 4276 | 3901 | 3940 | 4043 | 4051 | 3970 | 3930 | 4117 | 4132 | 4236 | 4931 | 4041 | 4147 | 4259 | 4092 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 3740 | 3740 | 3860 | 3880 | 4020 | 3940 | 3800 | 4000 | 4200 | 4080 | 3740 | 3960 | 3710 | 3740 | 3880 | 3910 | 3630 | 3660 | 3930 | 3960 | 4120 | 4700 | 3890 | 3880 | 3750 | 3909 |
漲幅 | +20 | 0 | +20 | +40 | +40 | +10 | 0 | 0 | +40 | +30 | +20 | 0 | -40 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +20 | +30 | +40 | 0 | 0 | +40 | 0 | +15 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3718 | 3730 | 3840 | 3865 | 4000 | 3840 | 3726 | 4030 | 4119 | 4001 | 3708 | 4014 | 3804 | 3836 | 3941 | 3930 | 3789 | 3810 | 3937 | 3943 | 4082 | 4711 | 3891 | 3936 | 4007 | 3928 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
11日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價小幅拉漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格4074元/噸,較上一交易日價漲13元/噸。其中太原、貴陽市場漲幅最大,較上個交易日跌漲50元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價格3909元/噸,較上一交易日漲15元/噸。其中太原市場漲幅最大,較上個交易日漲50元/噸;
