中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4760 | 4570 | 4570 | 4620 | 4630 | 4750 | 4620 | 4970 | 4690 | 4730 | 4720 | - | 4530 | 4540 | 4550 | 4480 | 4700 | 4650 | 4530 | 4400 | 4650 | 4850 | 4600 | 4500 | 4635 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | +10 | - | +30 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | +8 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
普20mm | 4370 | 4370 | 4370 | 4320 | 4360 | 4550 | 4420 | 4610 | 4470 | 4340 | 4350 | 4320 | 4230 | 4240 | 4290 | 4260 | 4370 | 4240 | 4240 | 4400 | 4340 | 4400 | 4330 | 4210 | 4350 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | +10 | 0 | +30 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | +8 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
低合金20mm | 4580 | 4590 | 4590 | 4470 | 4560 | 4750 | 4550 | 4760 | 4620 | 4540 | 4550 | 4390 | 4380 | 4380 | 4430 | 4420 | 4590 | 4390 | 4390 | 4540 | 4510 | 4510 | 4450 | 4430 | 4515 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | +50 | 0 | +30 | 0 | +20 | +10 | 0 | +30 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | +9 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
4月28日全國24個主要市場中板平均價格較上一交易日盤整趨強。
8mm中厚板平均價格4635元/噸,較上一交易日上漲8元/噸。其中廣州、天津、昆明價格上漲30元/噸。
20mm中厚板平均價格4350元/噸,較上一交易日上漲8元/噸。
20mm低合金板平均價格4515元/噸,較上一交易日上漲9元/噸。
