上海:本周上海市場中厚板價格繼續上漲,市場情緒繼續偏好。基本面整體數據依然偏樂觀,庫存方面來看3日本網所盤上海全體倉庫中板17.17萬噸,增0.35萬噸,雖然庫存呈現增加,但增幅目前看還是比較有限。從市場情緒的角度來看的話,市場價格大幅上漲明顯帶動了情緒層面的看好,近期鋼廠整體接單情況也有較為明顯的改善。從成交方面反饋的情況來看,周三周四成交偏樂觀,周五整體繼續存在回落。后期市場供應方面萍鋼已經確定不減量,其余部分二線鋼廠也有增量預期,供應面會持續造成壓力。綜合預測,下周價格存在承壓震蕩走弱的較大可能性。
京津冀:本周京津冀中厚板市場繼續處于上行通道,節后期貨大幅拉漲,帶動了價格的強勢上漲,市場上漲幅度在40-120元/噸。今日隨黑色系期貨趨弱運行,但市場價格并未出現大幅下調,邯鄲地區說價格較為敏感,價格小幅下調10元。京津冀地區庫存雖有所上漲,但整體仍處于較低水平,市場部分規格缺貨嚴重,對價格形成支撐。鋼廠鎖價持續上調,鋼廠目前接單量較多,生產計劃較多,故挺價意愿強。據市場反饋,雖近兩日受期貨下行影響,市場成交量有所下滑,但整體成交仍處于正常水平,市場心態較為平穩。但隨著鋼廠滿負荷生產,市場到貨情況較好,市場庫存必然會回歸正常,故遠期價格存在下調的風險。綜上所述,預計短期內京津冀中厚板市場價格或維持高位運行。
廣州:本周廣州中厚板價格繼續拉漲,由于價格已至相對高位,漲勢有所放緩,累計共上漲30-60元/噸,其中韶鋼資源上漲30元/噸,其他鋼廠資源上漲60元/噸,現韶鋼Q235B主流規格為4640元/噸,與本地卷板價差在450元/噸左右,價差仍舊較大;另外,目前主流鋼廠投放量釋放不明顯,市場規格仍處于相對緊缺局面,但鑒于卷板上漲遲緩,低庫存對于中板價格的支撐減弱,在本周低成交的環境下,市場看空心態漸濃,部分商家存在暗降。據同口徑統計,本周中板庫存現14.3萬噸,較上周上漲0.3萬噸,庫存出現轉折。在外圍期貨、建材等尚無明顯利好消息,及卷板、中厚板繼續維持較高價差,綜合來看,在高成本、低成交等多重影響下,預計下周中板價格以盤整運行為主。
本周全國中板庫存總量為85.96萬噸,較上期增加0.35萬噸。從城市來看,庫存明顯增加的城市沈陽增加0.70萬噸。從區域來看,華中、華南和西南市場庫存分別較上周減少0.05萬噸、0.10萬噸和1.10萬噸,華東、華北、西北和東北市場庫存分別較上周增加0.03萬噸、0.65萬噸、0.22萬噸和0.70萬噸。
單位:萬噸 | ||||||||
區域 | 城市 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
華東 | 上海 | 13.07 | 12.97 | 0.10 | 13.03 | 0.04 | 12.44 | 0.63 |
福州 | 1.68 | 1.60 | 0.08 | 1.70 | -0.02 | 1.20 | 0.48 | |
杭州 | 3.28 | 3.38 | -0.10 | 3.43 | -0.15 | 6.72 | -3.44 | |
合肥 | 1.90 | 1.85 | 0.05 | 2.10 | -0.20 | 1.78 | 0.12 | |
南京 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 2.77 | -0.87 | 1.85 | 0.05 | |
濟南 | 4.25 | 4.35 | -0.10 | 6.00 | -1.75 | 7.00 | -2.75 | |
南昌 | 0.74 | 0.80 | -0.06 | 0.85 | -0.11 | 1.00 | -0.26 | |
無錫 | 3.45 | 3.68 | -0.23 | 4.47 | -1.02 | 6.20 | -2.75 | |
常熟港 | 1.45 | 1.16 | 0.29 | 1.55 | -0.10 | 2.12 | -0.67 | |
華中 | 長沙 | 3.19 | 2.95 | 0.24 | 3.60 | -0.41 | 4.30 | -1.11 |
鄭州 | 1.27 | 1.17 | 0.10 | 1.15 | 0.12 | 2.50 | -1.23 | |
武漢 | 3.28 | 3.67 | -0.39 | 4.25 | -0.97 | 2.50 | 0.78 | |
華南 | 樂從 | 13.90 | 14.00 | -0.10 | 16.55 | -2.65 | 17.20 | -3.30 |
西南 | 成都 | 4.47 | 5.00 | -0.53 | 6.05 | -1.58 | 5.75 | -1.28 |
重慶 | 2.10 | 2.20 | -0.10 | 2.10 | 0.00 | 4.00 | -1.90 | |
*昆明 | 1.60 | 2.05 | -0.45 | 2.40 | -0.80 | 2.45 | -0.85 | |
*貴陽 | 0.53 | 0.55 | -0.02 | 0.55 | -0.02 | 0.65 | -0.12 | |
華北 | 北京 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | -0.20 | 0.69 | 0.11 |
天津 | 3.20 | 3.00 | 0.20 | 5.40 | -2.20 | 6.80 | -3.60 | |
*石家莊 | 0.45 | 0.40 | 0.05 | 0.30 | 0.15 | 0.45 | 0.00 | |
*太原 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.80 | -0.20 | |
*唐山 | 2.90 | 2.70 | 0.20 | 3.00 | -0.10 | 4.50 | -1.60 | |
*邯鄲 | 2.80 | 2.60 | 0.20 | 2.00 | 0.80 | 4.90 | -2.10 | |
*包頭 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.62 | -0.20 | 0.88 | -0.46 | |
西北 | 蘭州 | 0.40 | 0.48 | -0.08 | 0.80 | -0.40 | 0.90 | -0.50 |
西安 | 2.95 | 2.55 | 0.40 | 4.50 | -1.55 | 4.00 | -1.05 | |
*烏魯木齊 | 3.00 | 3.10 | -0.10 | 3.80 | -0.80 | 1.80 | 1.20 | |
東北 | 哈爾濱 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.50 | 0.15 | 0.80 | -0.15 |
長春 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.36 | -0.18 | 0.24 | -0.06 | |
沈陽 | 4.20 | 3.50 | 0.70 | 3.80 | 0.40 | 8.30 | -4.10 | |
*大連 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.60 | -0.25 | 1.10 | 0.25 | |
合計 | 85.96 | 85.61 | 0.35 | 100.83 | -14.87 | 115.82 | -29.86 | |
備注:帶“*”的城市為2013年新增城市 |
調價匯總:本周調價少,趨勢上調。