上海:本周上海市場中厚板整體價格維持盤整偏強的走勢,情緒面出現部分波動,前期價格偏弱但后期市場有企穩跡象。庫存方面的情況來看,10日本網所盤上海全體倉庫中板17.65萬噸,增0.48萬噸,但整體庫存依然處于相對偏低值,市場依然有部分的斷規格的現象存在。鋼廠訂貨成本本周從北方鋼廠的鎖單價格來看也基本維持高位,目前如普陽價格暫報4220元/噸,成本依然處于偏高位。成交目前市場整體一般,對價格目前并未形成持續性的支撐。周邊地區和上海市場的價差有所靠近,主要是前期如無錫、江陰市場價格跌幅更大,兩地價差存在靠近。短期市場整體情緒尚可,預計價格繼續以高位震蕩為主。
京津冀:本周京津冀中厚板市場先抑后揚,整體價格小幅下跌10元,周初受期貨下跌影響,市場價格有所下滑,周四、周五期貨大漲,帶動現貨價格上漲。市場庫存有小幅增加1.45萬噸,整體庫存為27.95萬噸,庫存仍處于較低水平,庫存壓力較小。鋼廠生產滿負荷生產,鎖價為4220元,對價格形成強有力的支撐。就貿易商來看,對后市心態較好,操作以出貨為主,快進快出降低控制風險。隨著鋼廠的滿負荷生產,庫存水平將不斷上升,市場存在一定的調整風險。成交來看,期貨對市場成交起到關鍵作用,周四、周五期貨大漲帶動成交放量,成交明顯好于周初,低價出貨較好,也遏制了中板價格的下跌。綜上所述,預計短期內京津冀中厚板市場或高位盤整運行,但存在一定價格調整風險。
廣州:本周廣州中厚板價格依舊維持高位震蕩,價格穩中偏弱,市場價格小幅下跌,累計下跌在10元/噸左右,現韶鋼Q235B主流規格為4610元/噸,與本地卷板價差在440元/噸左右,同比上周價差縮小10元/噸,價差相對穩定;此外,近期市場到貨較少,市場庫存依舊維持相對低位水平,部分規格仍處于相對緊缺局面,受近期雨季環境影響,本周市場成交的表現不佳,但市場庫存相對較低,商家降價意愿并不強烈。據同口徑統計,本周中板庫存現14.3萬噸,庫存水平相對穩定。在外圍期貨、建材等市場表現較弱來看,及卷板、中厚板繼續維持較高價差,綜合來看,在高成本、低成交等多重影響下,預計下周中板價格以盤整運行為主。
本周全國中板庫存總量為85.96萬噸,較上期減少0.89萬噸。
單位:萬噸 | ||||||||
區域 | 城市 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
華東 | 上海 | 12.90 | 13.07 | -0.17 | 13.13 | -0.23 | 12.21 | 0.69 |
福州 | 1.76 | 1.68 | 0.08 | 1.55 | 0.21 | 1.00 | 0.76 | |
杭州 | 3.58 | 3.28 | 0.30 | 3.40 | 0.18 | 6.47 | -2.89 | |
合肥 | 1.80 | 1.90 | -0.10 | 2.05 | -0.25 | 1.84 | -0.04 | |
南京 | 1.95 | 1.90 | 0.05 | 2.83 | -0.88 | 1.90 | 0.05 | |
濟南 | 4.15 | 4.25 | -0.10 | 5.50 | -1.35 | 6.80 | -2.65 | |
南昌 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.80 | -0.06 | 1.20 | -0.46 | |
無錫 | 3.90 | 3.45 | 0.45 | 4.11 | -0.21 | 6.00 | -2.10 | |
常熟港 | 1.03 | 1.45 | -0.42 | 1.23 | -0.20 | 2.70 | -1.67 | |
華中 | 長沙 | 3.05 | 3.19 | -0.14 | 3.40 | -0.35 | 4.40 | -1.35 |
鄭州 | 1.40 | 1.27 | 0.13 | 1.41 | -0.01 | 2.40 | -1.00 | |
武漢 | 3.03 | 3.28 | -0.25 | 4.16 | -1.13 | 2.80 | 0.23 | |
華南 | 樂從 | 12.60 | 13.90 | -1.30 | 14.40 | -1.80 | 17.50 | -4.90 |
西南 | 成都 | 3.80 | 4.47 | -0.67 | 5.85 | -2.05 | 6.00 | -2.20 |
重慶 | 2.54 | 2.10 | 0.44 | 2.35 | 0.19 | 4.20 | -1.66 | |
*昆明 | 1.50 | 1.60 | -0.10 | 2.30 | -0.80 | 2.50 | -1.00 | |
*貴陽 | 0.65 | 0.53 | 0.12 | 0.50 | 0.15 | 0.65 | 0.00 | |
華北 | 北京 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.85 | -0.05 | 0.70 | 0.10 |
天津 | 3.40 | 3.20 | 0.20 | 3.40 | 0.00 | 6.80 | -3.40 | |
*石家莊 | 0.30 | 0.45 | -0.15 | 0.30 | 0.00 | 0.40 | -0.10 | |
*太原 | 0.75 | 0.60 | 0.15 | 0.55 | 0.20 | 0.65 | 0.10 | |
*唐山 | 3.10 | 2.90 | 0.20 | 3.30 | -0.20 | 4.10 | -1.00 | |
*邯鄲 | 2.70 | 2.80 | -0.10 | 2.60 | 0.10 | 4.70 | -2.00 | |
*包頭 | 0.40 | 0.42 | -0.02 | 0.60 | -0.20 | 0.85 | -0.45 | |
西北 | 蘭州 | 0.36 | 0.40 | -0.04 | 0.70 | -0.34 | 0.80 | -0.44 |
西安 | 3.60 | 2.95 | 0.65 | 3.80 | -0.20 | 3.50 | 0.10 | |
*烏魯木齊 | 2.80 | 3.00 | -0.20 | 3.60 | -0.80 | 1.90 | 0.90 | |
東北 | 哈爾濱 | 0.75 | 0.65 | 0.10 | 0.60 | 0.15 | 0.75 | 0.00 |
長春 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.30 | -0.12 | 0.25 | -0.07 | |
沈陽 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 7.40 | -3.20 | |
*大連 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.50 | -0.15 | 1.40 | -0.05 | |
合計 | 85.07 | 85.96 | -0.89 | 95.27 | -10.20 | 114.77 | -29.70 | |
備注:帶“*”的城市為2013年新增城市 |
調價匯總:本周調價少,趨勢上調。