港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 488 | 473 | 473 | 468 | 466 | 468 | 463 | 489 |
漲跌 | 0 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -7 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 605 | 285 | 285 | 586 | 581 | 583 | 592 | 611 |
漲跌 | -5 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.70% | 58.50% | 57.70% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.70% | 57.70% |
價格 | 416 | 326 | 400 | 283 | 326 | 283 | 386 | 415 |
漲跌 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 504 | 500 | 453 | 468 | 464 | 468 | 466 | 513 |
漲跌 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
