品名 | 澳礦 | 澳礦 | 南非礦 | 南非礦 | 巴西礦 | 巴西礦 | 加蓬 | 加蓬 |
規格 | Mn44塊 | Mn44塊 | Mn38塊 | Mn38塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 |
價格 | 55 | 55-56 | 48-49 | 52-53 | 48-49 | 54-55 | 53-54 | 53-54 |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
區域 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 |
品名 | 南非礦 | 南非礦 | 國產礦 | 國產礦 | 硅錳 | 硅錳 | 硅錳 | 中碳錳鐵 |
規格 | Mn31Fe22 | Mn31Fe22 | Mn30 | Mn28 | FeMn65Si17 | FeMn65Si17 | FeMn60Si14 | Mn78C2.0 |
價格 | 37-38 | 40 | 850 | 850 | 7250-7600 | 7400-7550 | 6500 | 9800 |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
區域 | 天津港 | 欽州港 | 廣西 | 遼寧 | 北方 | 南方 | 南方 | 西南 |
品名 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 錳錠 | 高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | 中碳錳鐵 |
規格 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 97# | 65# | 75# | Mn75C2.0 |
價格 | 12800 | 12800 | 12800 | 13000 | 13500 | 6800 | 7900 | 9600 |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
區域 | 湖南吉首 | 重慶秀山 | 貴州銅仁 | 寧波 | 湖南吉首 | 西南 | 西南 | 西南 |
