無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟(jì)南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
108*4.5(8163) | 4950 | 5050 | 4950 | 5750 | 4920 | 4750 | 5250 | 5300 | 5100 | 5250 | 5400 | 5100 | 5200 | 4950 | 5000 | 5170 | 5100 | 5030 | 5400 | 5480 | 5600 | 5500 | 5500 | 5650 | 5600 | 5160 | 5350 | 5239 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 江陰華潤 | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 臨沂金正陽 | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
219*6(8163) | 5200 | 5150 | 5350 | 5550 | 5200 | 4950 | 5250 | 5450 | 5200 | 5350 | 5500 | 5300 | 5300 | 5400 | 5100 | 5270 | 5300 | 5030 | 5300 | 5400 | 5440 | 5400 | 5400 | 5650 | 5600 | 5250 | 5350 | 5320 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 華菱錫鋼 | 金正陽 | 金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | 金正陽 | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
24日全國27個(gè)主要地區(qū)無縫管平均價(jià)格小漲。
108*4.5mm無縫管平均價(jià)格5239元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲1元/噸。
219*6mm無縫管平均價(jià)格5320元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲1元/噸。
