港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 479 | 460 | 460 | 454 | 452 | 454 | 449 | 475 |
漲跌 | -5 | -8 | -8 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 593 | 285 | 285 | 583 | 580 | 580 | 589 | 602 |
漲跌 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.70% | 58.50% | 57.70% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.70% | 57.70% |
價格 | 427 | 335 | 425 | 282 | 334 | 282 | 383 | 415 |
漲跌 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 504 | 488 | 471 | 469 | 467 | 469 | 464 | 497 |
漲跌 | -3 | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
