螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 4210 | 4310 | 4310 | 4250 | 4480 | 4310 | 4210 | 4400 | 4480 | 4470 | 4190 | 4330 | 4140 | 4160 | 4250 | 4290 | 4180 | 4120 | 4540 | 4570 | 4550 | 5150 | 4290 | 4350 | 4120 | 4346 |
漲幅 | -10 | 0 | -10 | -50 | -20 | -10 | 0 | -50 | 0 | -20 | 0 | +10 | -20 | -20 | -30 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -40 | +20 | -10 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4093 | 4200 | 4242 | 4329 | 4400 | 4262 | 4158 | 4372 | 4481 | 4462 | 4097 | 4301 | 4100 | 4122 | 4212 | 4210 | 4063 | 4015 | 4537 | 4548 | 4549 | 5075 | 4231 | 4347 | 4102 | 4300 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 4100 | 4130 | 4180 | 4100 | 4330 | 4180 | 4030 | 4230 | 4290 | 4270 | 4030 | 4100 | 3940 | 3960 | 4050 | 4170 | 3920 | 3960 | 4310 | 4390 | 4400 | 4930 | 4140 | 4150 | 3870 | 4166 |
漲幅 | -10 | 0 | -10 | -50 | -20 | -10 | 0 | -50 | 0 | -20 | 0 | +10 | -20 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | +20 | -10 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3983 | 4004 | 4108 | 4174 | 4254 | 4133 | 3980 | 4220 | 4291 | 4262 | 3943 | 4072 | 3923 | 3955 | 4059 | 4090 | 3870 | 3874 | 4294 | 4333 | 4380 | 4855 | 4083 | 4123 | 3846 | 4124 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
11日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價小幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格4346元/噸,較上一交易日跌10元/噸。其中濟南、南寧市場跌幅最大,較上個交易日跌50元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價格4166元/噸,較上一交易日跌10元/噸。其中濟南、南寧市場漲幅最大,較上個交易日跌50元/噸;
