港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 479 | 465 | 465 | 458 | 456 | 458 | 453 | 478 |
漲跌 | 0 | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +3 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 595 | 285 | 285 | 586 | 583 | 583 | 592 | 602 |
漲跌 | +2 | 0 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | 0 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.70% | 58.50% | 57.70% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.70% | 57.70% |
價格 | 429 | 338 | 428 | 282 | 337 | 282 | 386 | 418 |
漲跌 | +2 | +3 | +3 | 0 | +3 | 0 | +3 | +3 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 504 | 493 | 476 | 474 | 472 | 474 | 469 | 500 |
漲跌 | 0 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +3 |
