港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 470 | 455 | 455 | 443 | 443 | 443 | 440 | 466 |
漲跌 | +5 | +5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 598 | 283 | 283 | 591 | 587 | 585 | 597 | 612 |
漲跌 | +8 | +3 | +3 | +3 | +3 | 0 | +3 | 0 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.70% | 58.50% | 57.70% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.70% | 57.70% |
價格 | 430 | 338 | 418 | 280 | 335 | 280 | 379 | 415 |
漲跌 | +3 | +3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 490 | 483 | 471 | 480 | 478 | 480 | 475 | 488 |
漲跌 | +5 | +5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
