品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4130 | -30 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4080 | -30 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達鋼 | 4220 | -30 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 重鋼 | 4190 | -30 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 4250 | -30 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4220 | -30 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4210 | -30 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4180 | -20 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4290 | -30 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4270 | -30 |
市場變化:
1、周邊市場價格繼續明顯回調,本地商家售價跟跌較為普遍;
2、下游需求整體表現依舊一般,個別商家心態出現分歧,控制銷售節奏;
3、市場螺紋缺貨規格基本補充完畢,僅大廠線盤資源稍顯緊張;
預計明日重慶地區建筑鋼材價格或繼續下跌。