型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 4150 | 4320 | 4200 | 4180 | 4160 | 4520 | 4440 | 4490 | 4380 | 4290 | 4150 | 3800 | 3840 | 3870 | 4120 | 4080 | 4180 | 4520 | 4510 | 4780 | 4390 | 4340 | 4440 | 4267 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -30 | -20 | -20 | -10 | 0 | -20 | -50 | 0 | -13 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 正豐 | 兆博 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安陽 | 安陽 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
16#槽鋼 | 4130 | 4250 | 4180 | 4310 | 4130 | 4520 | 4430 | 4680 | 4520 | 4420 | 4180 | 3820 | 3790 | 3870 | 4130 | 4050 | 4160 | 4450 | 4450 | 4750 | 4360 | 4470 | 4420 | 4281 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -40 | -40 | -20 | -10 | 0 | 0 | -50 | 0 | -14 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 東山冶金 | 馬鋼 | 濟鋼 | 瑞興 | 江天 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
25#工字鋼 | 4210 | 4410 | 4310 | 4340 | 4150 | 4620 | 4490 | 4610 | 4620 | 4480 | 4320 | 3920 | 3870 | 3990 | 4250 | 3970 | 4080 | 4460 | 4460 | 4900 | 4640 | 4670 | 4630 | 4365 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 | -20 | -20 | -10 | -10 | -40 | -40 | -20 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | -14 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鼎金 | 津西 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
