無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 4900 | 5050 | 4900 | 5800 | 4900 | 4750 | 5250 | 5250 | 5150 | 5300 | 5400 | 5150 | 5150 | 5050 | 5000 | 5120 | 5100 | 5060 | 5400 | 5430 | 5550 | 5550 | 5550 | 5700 | 5550 | 5160 | 5400 | 5243 |
漲跌 | -50 | -50 | -50 | 0 | -100 | 0 | 0 | -50 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 江陰華潤 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 臨沂金正陽 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
219*6(8163) | 5050 | 5150 | 5250 | 5600 | 5150 | 5000 | 5300 | 5400 | 5250 | 5400 | 5500 | 5200 | 5250 | 5500 | 5100 | 5260 | 5300 | 5060 | 5300 | 5350 | 5440 | 5450 | 5400 | 5700 | 5550 | 5350 | 5400 | 5321 |
漲跌 | -50 | -50 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 華菱錫鋼 | 金正陽 | 金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | 金正陽 | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
3全國27個主要地區無縫管平均價格小降。
108*4.5mm無縫管平均價格5243元/噸,較上一交易日價格下降10元/噸。
219*6mm無縫管平均價格5321元/噸,較上一交易日價格下降9元/噸。
