港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 485 | 456 | 456 | 453 | 453 | 453 | 453 | 478 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 632 | 282 | 282 | 625 | 623 | 623 | 632 | 658 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | +2 | +5 | +5 | +5 | +10 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.70% | 58.50% | 57.70% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.70% | 57.70% |
價格 | 432 | 346 | 424 | 280 | 345 | 280 | 384 | 415 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -3 | +3 | -3 | -3 | 0 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 491 | 489 | 476 | 497 | 495 | 497 | 492 | 500 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
