螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 4250 | 4320 | 4370 | 4360 | 4520 | 4490 | 4320 | 4440 | 4650 | 4590 | 4290 | 4600 | 4280 | 4290 | 4440 | 4450 | 4230 | 4220 | 4460 | 4490 | 4590 | 4800 | 4460 | 4500 | 4050 | 4418 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -30 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | +10 | +10 | 0 | +30 | +20 | +10 | +10 | 0 | -170 | +10 | 0 | +20 | -1 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4179 | 4257 | 4288 | 4276 | 4474 | 4351 | 4205 | 4401 | 4514 | 4487 | 4200 | 4452 | 4199 | 4216 | 4355 | 4337 | 4138 | 4128 | 4411 | 4414 | 4511 | 4970 | 4337 | 4417 | 4109 | 4345 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 4140 | 4150 | 4240 | 4180 | 4370 | 4340 | 4140 | 4290 | 4460 | 4390 | 4130 | 4330 | 4060 | 4090 | 4210 | 4310 | 4050 | 4060 | 4270 | 4310 | 4390 | 4780 | 4260 | 4270 | 3800 | 4241 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -30 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | +30 | +20 | 0 | +10 | 0 | +30 | +10 | 0 | +20 | +6 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4069 | 4087 | 4158 | 4118 | 4326 | 4209 | 4025 | 4210 | 4330 | 4287 | 4040 | 4194 | 3997 | 4021 | 4150 | 4213 | 3945 | 3957 | 4215 | 4234 | 4340 | 4750 | 4170 | 4192 | 3859 | 4164 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
26日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價小幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格4418元/噸,較上一交易日降1元/噸。其中昆明市場降幅最大,較上個交易日降170元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價格4241元/噸,較上一交易日漲6元/噸。其中沈陽、昆明市場漲幅最大,較上個交易日漲30元/噸;
