冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5730 | 5800 | 5700 | 5680 | 5800 | 5742 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
武鋼50WW800 | 5580 | 5650 | 5550 | 5580 | 5600 | 5592 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
寶鋼B50A600 | 5730 | 6000 | - | 5730 | 5800 | 5815 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
寶鋼B50A800 | 5630 | 5900 | - | 5630 | 5700 | 5715 |
漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
