螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 4400 | 4470 | 4510 | 4510 | 4640 | 4620 | 4510 | 4600 | 4890 | 4770 | 4500 | 4690 | 4410 | 4420 | 4560 | 4670 | 4430 | 4380 | 4690 | 4690 | 4660 | 5090 | 4650 | 4660 | 4160 | 4583 |
漲幅 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4274 | 4348 | 4386 | 4373 | 4542 | 4476 | 4326 | 4457 | 4663 | 4612 | 4315 | 4573 | 4293 | 4299 | 4448 | 4454 | 4235 | 4219 | 4478 | 4494 | 4573 | 4992 | 4453 | 4493 | 4124 | 4436 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 4290 | 4300 | 4370 | 4330 | 4490 | 4470 | 4330 | 4450 | 4700 | 4570 | 4340 | 4420 | 4170 | 4210 | 4320 | 4530 | 4220 | 4220 | 4490 | 4480 | 4510 | 4870 | 4450 | 4410 | 3910 | 4394 |
漲幅 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4164 | 4178 | 4254 | 4208 | 4396 | 4334 | 4146 | 4291 | 4482 | 4412 | 4155 | 4305 | 4074 | 4101 | 4227 | 4322 | 4048 | 4055 | 4290 | 4306 | 4398 | 4772 | 4276 | 4273 | 3874 | 4254 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
9日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價小幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格4583元/噸,較上一交易日跌6元/噸。其中貴陽市場跌幅最大,較上個交易日跌40元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價格4394元/噸,較上一交易日跌4元/噸。其中長沙市場跌幅最大,較上個交易日跌30元/噸;
