港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 513 | 510 | 508 | 486 | 486 | 486 | 481 | 516 |
漲跌 | -5 | +4 | +2 | -6 | -6 | -6 | -6 | -8 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 680 | 308 | 308 | 665 | 660 | 660 | 658 | 681 |
漲跌 | 0 | -2 | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -8 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.70% | 58.50% | 57.70% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.70% | 57.70% |
價格 | 462 | 380 | 457 | 310 | 378 | 310 | 438 | 453 |
漲跌 | 0 | +5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 526 | 534 | 520 | 525 | 525 | 525 | 515 | 532 |
漲跌 | -5 | +6 | +2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -8 |
