港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價格 | 515 | 510 | 510 | 493 | 493 | 493 | 490 | 520 |
漲跌 | +2 | 0 | +2 | +7 | +7 | +7 | +9 | +4 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 686 | 308 | 308 | 670 | 665 | 665 | 663 | 685 |
漲跌 | +6 | 0 | 0 | +5 | +5 | +5 | +5 | +4 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.70% | 58.50% | 57.70% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.70% | 57.70% |
價格 | 462 | 380 | 457 | 312 | 380 | 312 | 440 | 453 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +2 | +2 | 0 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價格 | 528 | 534 | 520 | 530 | 530 | 530 | 520 | 536 |
漲跌 | +2 | 0 | 0 | +5 | +5 | +5 | +5 | +4 |
