造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 3980 | 4240 | 3930 | 4490 | 4080 | 4060 | 4080 | 3880 | 4100 | 4093 |
漲跌 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 3850 | 4070 | 3730 | 4340 | 4000 | 3860 | 3980 | 4050 | - | 3985 |
漲跌 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | - | -5 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
20日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅下跌。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日價(jià)格下跌4元/噸,價(jià)格為4093元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日價(jià)格下跌5元/噸,價(jià)格為3985元/噸。